Arezzo - Località Il Matto
Statistiche riassuntive aggiornate alle 23:07 del 5/11/24

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3  18.1  18/1/24  -3.8  22/1/24 1455    0  27.2   1  43  20/1/24   N1021.2   77
2     9.9  20.3  17/2/24  -0.5   2/2/24 1593    0  73.2   0  34  23/2/24 SSE1016.9   80
3    11.5  23.3  30/3/24   1.2   7/3/24 1655    0 105.2   0  29  28/3/24   S1012.5   81
4    14.1  29.0  14/4/24   5.2  18/4/24 1528    0  62.2   0  31  20/4/24  SW1015.9   72
5    17.6  27.3  27/5/24   8.1   6/5/24 1465    0  78.4   0  29   9/5/24   S1013.5   75
6    21.5  34.9  29/6/24  10.9   4/6/24 1306    0  54.0   0  19  24/6/24 WNW1014.4   73
7    27.2  38.8  31/7/24  15.4   5/7/24 1171    0  13.2   0  23  23/7/24 WNW1012.7   58
8    27.3  39.0  11/8/24  17.3  28/8/24 1163    0  37.2   0  27   3/8/24 WNW1012.7   62
9    20.0  34.5   1/9/24   7.2  14/9/24 1342    0 109.8   0  29  13/9/24 SSE1013.2   75
10   16.8  23.4 21/10/24   7.4  6/10/24 1493    0 165.2   0  26  3/10/24  SE1018.2   87
11   12.3  21.3  1/11/24   4.8  5/11/24  261    0   0.0   0   5  3/11/24   W1025.1   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.5  39.0  11/8/24  -3.8  22/1/2414432    0 716.2   0  43  20/1/24 SSE1015.2   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.4  21.3    14:27   7.8     7:04   52    0   0.0   0   0     0:00   N1025.0   81
2    12.3  19.6    15:59   6.9     7:58   53    0   0.0   0   3    11:26   W1023.8   87
3    13.1  19.8    14:00   7.4     6:19   52    0   0.0   0   5    10:55  NW1025.7   82
4    11.9  19.0    15:05   6.5     7:48   53    0   0.0   0   3    13:36 WNW1025.7   86
5    10.5  16.7    15:50   4.8     8:08   52    0   0.0   0   2    10:09   S1025.6   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.3  21.3  1/11/24   4.8  5/11/24  261    0   0.0   0   5  3/11/24   W1025.1   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0